| YAPI MALZEMELERİ VE BETON LABORATUVARI |
| Sıra No | Deney İsmi |
| ÇİMENTO DENEYLERİ |
| 1 | Çekme ve basınç dayanımı deneyleri |
| 2 | Çimentonun normal kıvamının tayini |
| 3 | Priz başlama ve sona erme sürelerinin tayini |
| 4 | Çimentonun hacim değişiminin tayini |
| AGREGA DENEYLERİ |
| 1 | Elek analizi deneyi (ince) |
| 2 | Elek analizi deneyi (iri) |
| 3 | Yüzey nemi oranı tayini (ince) |
| 4 | Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (ince) |
| 5 | Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (iri) |
| 6 | İnce madde oranı tayini |
| 7 | Gevşek birim ağırlık tayini (ince ve iri) |
| 8 | Sıkışık birim ağırlık tayini (ince ve iri) |
| 9 | Organik madde tayini |
| 10 | Aşınmaya dayanıklılık tayini |
| 11 | Tabii donda-çözülme |
| 12 | Kimyasal donda-çözülme |
| 13 | Yassılık İndeksi Deneyi |
| TAZE BETON DENEYLERİ |
| 1 | Slump (Çökme) Deneyleri |
| 2 | Betonun birim ağırlık tayini |
| 3 | Betonun hava % miktarının tayini |
| 4 | Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini-RAM |
| 5 | Betonun priz başlama ve bitiş sürelerinin |
| SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ |
| 1 | Silindir veya küp numunelerin basınç dayanımı |
| 2 | Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini |
| 3 | Beton yarmada çekme deneyi |
| 4 | Beton eğilme deneyi |
| 5 | Beton permeabilite (su geçirgenlik) test |
| 6 | Beton tabi don deneyi |
| 7 | Karot numunesi alınması |
| 8 | Karot numunesi basınç dayanımı |
| 9 | Su emme |
| 10 | Windsor probe testi ile beton dayanımı tayini |
| 11 | Beton özgül ağırlığının tayini |
| 12 | Beton birim hacim ağırlığının tayini |
| 13 | Beton test çekici deneyi |
| 14 | Beton test çekici deneyi |
| 15 | Ultrasonik ses hızı ve beton test çekici beraber |
| 16 | Doğrudan Çekme Dayanım Tayini (Pull-off) |
| 17 | Yüzeyde Kopma Dayanımı Deneyi (Pull-out) |
| BETON ÇELİK ÇUBUK DENEYLERİ |
| 1 | Gözle muayene (görünüş özellikleri) |
| 2 | Boyut muayenesi |
| 3 | Kütle muayenesi |
| 4 | Akma, çekme ve uzama yüzdesi (aynı çapta) |
| TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ |
| 1 | Tabii donda-çözülme |
| 2 | Kimyasal donda-çözülme |
| 3 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) |
| 4 | Boyut muayenesi |
| 5 | Basınç dayanımı |
| 6 | Magnezyum oksit miktarının tayini |
| 7 | Eğilme deneyi |
| 8 | Permeabilite (su geçirgenlik) test |
| 9 | Tabii don deneyi (15 devir) |
| 10 | Su emme |
| 11 | Özgül ağırlığının tayini |
| 12 | Birim hacim ağırlığının tayini |
| ALÇI BLOK LEVHA DENEYLERİ |
| 1 | Eğilme deneyi |
| 2 | Tabii don deneyi (15 devir) |
| 3 | Su emme |
| 4 | Özgül ağırlığının tayini |
| 5 | Birim hacim ağırlığının tayini |
| 6 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) |
| 7 | Boyut muayenesi |
| KAPLAMA VE BORDÜR TAŞLARI DENEYLERİ |
| 1 | Basınç dayanımı |
| 2 | Eğilme deneyi |
| 3 | Permeabilite (su geçirgenlik) test |
| 4 | Tabii don deneyi (15 devir) |
| 5 | Su emme |
| 6 | Özgül ağırlığının tayini |
| 7 | Birim hacim ağırlığının tayini |
| 8 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) |
| 9 | Boyut muayenesi |
| AHŞAP DENEYLERİ |
| 1 | Ahşaptan çivi çekme testleri |
| 2 | Tel vida çekme testleri |
| 3 | Birleşim ve ekleme çekme testleri |
| 4 | Cıvataları çekme testleri |
| 5 | Basınç |
| 6 | Eğilme |
| 7 | Çekme |
| 8 | Makaslama |
| 9 | Kayma testleri |
| TABİİ YAPI TAŞLARI DENEYLERİ |
| 1 | Hacim kütlesi deneyi |
| 2 | Su emme deneyi |
| 3 | Kaynar suda su emme deneyi |
| 4 | Özgül kütle deneyi |
| 5 | Görünen porozite deneyi |
| 6 | Doluluk oranı kompasite deneyi |
| 7 | Porozite (Gözeneklilik derecesi) deneyi |
| 8 | Doygunluk katsayısı |
| 9 | Basınç mukavemeti deneyi |
| 10 | Eğilme mukavemeti deneyi |
| 11 | Sürtünme ile aşınma kaybı (Bohtne metodu) deneyi |
| 12 | Tabii don tesirlerine dayanıklılık ve don sonu basınç mukavemeti deneyi |
| 13 | Sodyum sülfat don kaybı deneyi |
| 14 | Darbeli aşınma deneyi (Losangeles metodu) |
| 15 | Çekme mukavemeti deneyi |
| 16 | Yarmada çekme mukavemeti deneyi |
| 17 | Su geçirimliliği (Permabilite) deneyi |
| 18 | Bazaltlarda güneş yanığı tayini |
| 19 | Açık hava tesirlerine dayanıklılık deneyi |
| 20 | Pas tehlikesinin tayini deneyi |
| 21 | Asitlere dayanıklılık deneyi |
| ZEMİN LABORATUVARI |
| Sıra No | Deney ismi |
| 1 | Su içeriği tayini |
| KIVAM LİMİTLERİ TAYINI |
| 1 | Likit limit (LL) (beş nokta) |
| 2 | Likit limit (LL) (tek nokta) |
| 3 | Plastik limit (PL) |
| 4 | Tek eksenli büzülme |
| 5 | Hacimsel büzülme |
| ZEMİN SINIFLAMASI |
| 1 | Laboratuvar deneylerine göre |
| TANE ÇAPI DAĞILIMININ BULUNMASI |
| 1 | Yıkamalı eleme |
| 2 | Hidrometre |
| BİRİM HACİM KÜTLE DENEYLERİ |
| 1 | Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık) |
| 2 | Tabii birim hacim kütle |
| LABORATUVAR SIKIŞTIRMA DENEYİ |
| 1 | 2,5 kg lık tokmak kullanarak (standard) |
| 2 | 4,5 kg lık tokmak kullanarak (modifıye) |
| 3 | Titreşimli tokmak kullanarak |
| 4 | En küçük kuru birim hacim kütle |
| UÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (NUMUNE ÇAPI, O = 38 MM) |
| 1 | Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) |
| 2 | Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) |
| 3 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) |
| DİREKT KESME (KESME KUTUSU) DENEYİ |
| 1 | Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) |
| 2 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CU) |
| 3 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) |
| GEÇİRGENLİK (PERMEAB1LIT E) DENEYİ |
| 1 | Sabit seviyeli |
| 2 | Düşen seviyeli |
| DIGER ZEMİN DENEYLERİ |
| 1 | Serbest basınç (tek eksenli) deneyi |
| 2 | Konsolidasyon deneyi |
| 3 | Zeminlerde şişme basıncı tayini |
| 4 | Zeminlerde şişme yüzdesi tayini |
| 5 | Çifte hidrometre |
| (iki deney toplam olarak) |